Už za několik dní,
ve dnech 2.června 2006 od 14:00 do 22:00 hodin a 3.června 2006 od 8:00 do 14:00 hodin proběhnou i na Spořilově
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - jedna z nejdůležitějších události za poslední 4 roky. Od minulých parlamentních voleb byly v naší čtvrti kompletně přečíslovány volební okrsky. Přinášíme vám kompletní seznam všech adres na Spořilově a k nim příslušný volební okrsek. Informace o výsledcích voleb v našem obvodu budeme přinášet průběžně po uzavření volebních místností.
Spořilovské noviny jsou nepolitické. Doporučujeme vám ale jednu věc - jděte k volbám a volte podle svého přesvědčení. Jen jednou za 4 roky máte možnost skutečně něco ovlivnit
...čtěte dále... Nové volební okrsky na Spořilově
Volební okrsek: 211 - místo: ZŠ Na Chodovci 2700
Huťská 2/1757 3/2984 4/1753 5/2985
6/1752 8/1751 10/1785 12/1786
14/1787 16/1788
Chodovská 164E
Krajánkova 1/2399 3/2327 4/2306 6/2335
7/2334 8/2320 9/2228 10/2229
11/2390 12/2230 14/1395 16/2421
Měchenická 1/2539
Na Chodovci 1/2457 12/2488 14/2489 16/2490
18/2491 20/2899
Podle Náhonu /144E /105E /80E /119E
2/2364 /218 3/218 4/2365 6/2401
8/2402 10/2383 49/3154
Střimelická 2/2492 4/2493 6/2494 8/2495
10/2499 12/2498 14/2497 16/2496
18/2501 20/2502 22/2503 24/2504
U Mlýna 1/1797 3/1754 5/1755 6/2983
7/1756 8/2982 9/1631 10/2085
11/2231 12/1972 13/2385 14/1931
15/2097 16/1930 17/2456 18/1929
20/2438 22/2305 23/2232 24/3093
25/2322 27/2323 29/2326
Zárybničná 7/2048 9/1920 11/3088 13/3089
19/965 21/3090 25/2388 27/2330
29/3091 31/3092 35/2339 37/2338
39/2337 41/2332 43/2331 45/1421
Zvánovická 1/2509 3/2508 5/2507 7/2506
9/2505
Volební okrsek: 212 - místo: ZŠ Na Chodovci 2700
Měchenická 2/2555 3/2617 4/2554 5/2540
6/2553 8/2552 10/2556 12/2557
14/2558 16/2559 18/2563 20/2562
22/2561 24/2560 26/2564 28/2565
30/2566
Na Chodovci 28/2541 30/2542 32/2543 34/2544
36/2545 38/2546 40/2547 42/2548
44/2549 46/2550 48/2551
Volební okrsek: 213 - místo: ZŠ Na Chodovci 2700
Dunická 2/3142 4/3143
Hlavní 125/2528 127/2529 129/2530 131/2531
133/2532 135/2534 137/2535 139/2536
Hrusická 1/3151 2/2510 3/2616 4/2511
5/2538 6/2512 7/2537 8/2513
10/2514 12/2515 14/2521 16/2520
18/2519 20/2518 22/2517 24/2516
26/2522 28/2523 30/2524 32/2525
34/2526 36/2527
Na Chodovci 4/2522 6/2521 9/2510
Volební okrsek: 214 - místo: ZŠ Na Chodovci 2700
Bojanovická 1/2848 3/2711 5/2712 7/2713
9/2714 11/2715 13/2716 15/2717
17/2718 19/2719 21/2720 23/2721
Dunická 6/3144 8/3145
Hlavní 141/1402 145/2732 147/2731 149/2730
151/2729 153/2725 155/2726 157/2727
159/2728
Choratická 4/2733 6/2734 8/2735 10/2736
Na Chodovci 54/2700 56/2722 58/2723 60/2724
Volební okrsek: 215 - místo: Pražský Technologický Institut, o.p.s., Choceradská 2600
Bělčická 7/2930 9/2879 11/2840 13/2841
15/2842 17/2843 19/2844 21/2845
22/2922 23/2846 25/2847
Hlavní 114/2930 116/2737 118/2738 120/2739
122/2740 124/2741 126/2742 128/2743
130/2744
Choceradská 21/2750 23/2749 25/2748 27/2747
29/2746 31/2745 42/3216
Choratická 2/2930
Svojšovická 1/3159
Volební okrsek: 216 - místo: Pražský Technologický Institut, o.p.s., Choceradská 2600
Choceradská 4/3118 6/3119 8/3120 10/2972
12/3046 14/3045 16/3044 18/3043
20/3042 22/3041 24/3040 26/3039
28/3038 30/3037 32/3036 34/3035
36/2917
Volební okrsek: 217 - místo: Gymnázium Postupická, Choceradská 13/2600
Choceradská 7/2951 9/2952 11/2953 13/2600
Malovická 1/2763 2/2751 3/2762 5/2761
7/2760 9/2756 11/2757 13/2758
15/2759 17/2755 19/2754 21/2753
23/2752
Postupická 1/2956 2/2600 3/2955 5/2954
7/2932 9/2931 11/2937
Struhařovská 4/2941 6/2940 8/2939 10/2938
Volební okrsek: 218 - místo: Gymnázium Postupická, Choceradská 13/2600
Choceradská 1/2950 3/2949 5/2948
Senohrabská 2/2947 4/2946 6/2945 8/2944
10/2943
Svojšovická 3/2923 14/2836 16/2837 18/2838
20/2839 22/2871 24/2872 26/2873
28/2874 30/2875 32/2876 34/2877
36/2878
Volební okrsek: 219 - místo: Gymnázium Postupická, Choceradská 13/2600
Bělčická 1/2459 2/2820 4/2821 6/2822
8/2823 10/2824 12/2825 14/2826
16/2827 18/2828 20/2829
Božkovská 1/2927 2/2928 3/2926 4/2967
Hlavní 108/2459
Holčovická 2/2924 4/2925
Svojšovická 2/2830 4/2831 6/2832 8/2833
10/2834 12/2835
Volební okrsek: 220 - místo: ZŠ Jižní IV. 1750
Boční I 3/934 5/930 7/931 9/932
10/865 11/927 13/926 14/2392
15/925 17/922 19/920 21/919
22/1582 23/918 25/893 27/892
29/724 31/723 33/722 35/700
37/1609 39/1608 43/1579
Hlavní 66/1569 68/1570 70/1573 72/1574
74/1580 76/1581 78/1399 80/1400
82/696 84/697 86/698 88/699
90/1583 92/1590 94/1591 96/1592
98/1593 100/1594 102/1595 104/1750
Jihovýchodní I 1/706 2/709 3/705 4/711
5/704 6/712 7/703 8/713
9/702 10/714 11/701 12/715
14/716 15/1619 16/717 17/1620
18/718 19/1621 20/719 22/720
24/721 28/2460 32/739 34/740
36/741 38/742 40/743 42/1623
44/1624 46/1625 48/1626 50/1627
52/1628 54/1629 56/1630
Jihovýchodní II 1/748 2/866 3/747 4/867
5/746 6/868 7/745 9/744
10/757 11/749 12/758 13/750
14/759 15/751 16/760 17/752
18/761 19/753 20/762 21/754
23/755 25/756
Jihovýchodní III 1/738 3/736 4/876 5/735
6/877 7/734 8/878 9/733
10/879 11/732 12/880 13/731
14/881 15/730 16/882 17/729
18/883 19/728 20/884 21/727
22/885 23/726 24/886 25/725
26/887 28/888 30/889 31/873
32/890 33/872 34/891 37/770
38/852 39/769 40/853 41/768
42/854 43/767 44/855 45/766
46/856 48/857 50/858 52/790
54/791 56/792 60/789
Jihovýchodní IV 2/975 3/907 4/1936 5/906
6/1937 7/905 8/1977 9/904
10/966 11/903 12/909 13/902
14/910 15/901 16/911 17/900
18/912 19/899 20/917 21/898
23/897 24/834 25/896 26/835
27/895 28/836 29/894 30/837
32/838 33/865 34/839 35/864
36/840 37/863 38/841 39/862
40/842 41/861 42/843 43/860
44/844 45/859
Jihovýchodní IX 5/2146 7/2145 9/2144 13/3020
15/2141
Jihovýchodní V 1/916 3/915 4/923 5/914
Jihovýchodní V 6/924 7/913
Jihovýchodní VI 2/929 5/845 6/822 7/844
8/823 11/813 12/3014 13/814
14/2149 16/3116 18/2076
Jihovýchodní VII 2/945 4/937 6/938 7/953
8/939 9/952 10/940 11/928
13/933
Jihovýchodní VIII 11/944 13/943 15/942 17/941
19/935 21/936
Jižní I 1/781 3/782 5/783 7/784
9/785 11/786 13/787 15/788
19/765 21/764 23/763
Jižní II 1/3068 3/2099 4/3112 5/2138
6/2148 7/3015 10/780 11/815
12/779 13/801 14/778 15/800
16/777 17/799 18/776 19/798
20/775 21/797 22/774 23/796
24/773 25/795 26/772 27/794
29/793
Jižní III 1/833 2/2089 3/832 4/2132
5/831 6/2133 7/830 8/2134
9/829 10/2135 11/828 12/812
13/827 14/811 15/826 16/810
17/825 18/809 19/824 20/808
22/807 24/806 26/805 27/871
28/804 29/870 30/803 31/869
31A/241 32/802 38/771
Jižní IV 2/874 3/2411 7/1622 10/1750
11/1601
Jižní nám. 1/976 2/977 3/978 4/979
5/974 6/973 7/972 8/971
9/970 10/969 13/929 16/951
17/950 18/949 19/954 20/948
21/947 22/962 23/946
Jižní náměstí 17/950 22/962
Jižní V 2/921
Jižní VI 1/968 3/967
Jižní VII 964 1/958 2/957 3/959
4/956 5/960 6/955 7/961
12/963 15/708 16/908 18/875
21/1603 22/737 24/710 30/1604
Jižní VIII 4/707 6/1602 10/1575
Roztylské nám. 24/1571
Roztylské sady 38/1605 40/1606 42/1607 43/1571
45/1572 46/1610 48/1611 49/1576
50/1612 51/1577 52/1613 53/1578
54/1614 55/1584 56/1615 57/1585
58/1616 59/1586 60/1617 61/1587
62/1618 63/1588 65/1589 67/1596
69/1597 71/1598 73/1599 75/1600
Východní nám. 1/851 2/850 3/849 4/848
5/847 6/846 7/845 9/821
10/820 11/819 12/818 13/817
14/816
Volební okrsek: 221 - místo: ZŠ Jižní IV. 1750
Boční II 1/1096 1A/1401 3/1095 6/1001
7/1220 9/1219 10/1062 12/1063
13/532 14/1064 15/531 16/1032
17/524 18/1031 26/535 28/534
30/533
Čtyřdílná 2/1128 3/1148 4/1129 6/1130
8/1131 10/1132 12/1133 14/1134
Hlavní 1/462 2/1150 3/463 4/1151
5/464 6/1152 7/465 9/466
10/1155 11/467 12/1156 13/468
14/1157 15/469 16/1158 17/470
18/1159 19/471 20/1160 21/472
22/1161 23/482 24/1162 25/483
26/1163 27/484 28/1164 29/485
30/1196 31/486 32/1197 33/487
34/1198 35/488 36/1199 37/489
38/1200 39/500 40/1201 41/501
42/1202 43/502 44/1203 45/503
46/1204 47/504 48/1205 49/505
50/1206 51/506 52/1207 53/507
55/508 57/509 58/1221 59/510
60/1222 61/511 62/1226 63/526
64/1227 65/527 67/528 69/529
71/530 73/536
Jihozápadní I 1/981 3/982 4/1080 5/983
6/1081 7/984 8/1082 10/1065
12/1066 14/1067
Jihozápadní II 3/1086 4/1033 5/1085 6/1034
7/1084 8/1035 9/1083 10/1036
11/1077 12/1037 13/1076 14/1038
15/1075 16/1039 17/1074 18/1040
19/1073 20/1041 21/1072 22/1042
24/1043 26/1044 28/1045
Jihozápadní III 4/1145 6/1146 8/1136 9/1173
10/1137 11/1172 12/1174 13/1171
14/1175 15/1170 16/1176 17/1169
18/1177 19/1168 20/1178 21/1167
22/1179 23/1166 24/1180 26/1181
27/1217 28/1182 29/1216 30/1183
31/1215 33/1214 35/1213 37/1212
Jihozápadní IV 1/2096 2/1000 3/2321 4/1760
5/2363 5A/2366 8/999 9/1117
11/1116 13/1115 15/1114 17/1113
19/1112 21/1111 23/1110 25/1109
27/1108 29/1101 31/1100 33/1099
35/1098 37/1097 43/1061 45/1060
47/1059 49/1058 51/1057 53/1056
55/1055 57/1054 59/1053 61/1052
63/1051 65/1050 67/1049 69/1048
71/1047
Jihozápadní V 1/1030 2/985 3/1029 4/986
5/1028 6/987 7/1027 8/988
Jihozápadní V 9/1026 10/989 11/1025 12/990
13/1024 14/991 15/1023 16/992
17/1022 18/993 19/1021 20/994
21/1020 22/995 23/1019 24/996
25/1018 26/997 28/998
Jihozápadní VI 14/2075 16/1928 19/1125 21/1124
Jižní IX 3/1017 9/1046 13/1071 15/1070
17/1069 19/1068
Jižní XII 1/1208 3/1207 4/1218
Jižní XIII 9/1165
Jižní XIV 1/1927 3/1123 5/1122 7/1121
Jižní XV 4/1910 7/1143 8/1127 9/1142
10/1126 11/1141 13/1140 15/1139
17/1138 19/1137 21/1153 23/1154
Jižní XVI 1/1147 2/1135 4/1971 6/1833
Jižní XVII 4/1149 6/1144
Nad Sady 2/1118 3/1191 4/1119 5/1190
6/1120
Roztylské nám. 21/536
Roztylské sady 1/1189 2/1102 3/1188 4/1103
5/1187 6/1104 7/1186 8/1105
9/1185 10/1106 11/1184 11A/2998
12/1107 13/1192 14/1088 15/1193
16/1089 17/1194 18/1090 19/1195
20/1091 22/1092 23/1211 24/1093
25/1210 26/1094 27/1209 28/1087
30/1079 32/1078 33/1225 35/1224
37/1223 39/1228 41/980
Severní VII 3/512 4/525 5/513
Severní XI 4/457 6/456
Severozápadní V 2/455 4/458 6/459 8/460
10/461 12/473 14/474 16/475
18/476 20/477 22/478 24/479
26/480 28/481 30/490 32/491
34/492 36/493 38/494 40/495
42/496 44/497 46/498 48/499
50/514 52/515 54/516 56/517
58/518 60/519 62/520 64/521
66/522 68/523 70/524
Vestavěná 4/1002 6/1003 8/1004 10/1005
12/1006 14/1007 16/1008 18/1009
20/1010 22/1011 24/1012 26/1013
28/1014 30/1015 32/1016
Volební okrsek: 222 - místo: ZŠ Jižní IV. 1750
Roztylské nám. 32/396 33/395 34/394 35/393
36/392 37/388 40/298 41/297
42/296 44/2772 45/2620 46/2619
47/2774 48/2775
Severní IX 1/351 5/336 6/335
Severní VI 1/403 3/397 5/384 10/389
13/291 14/310 15/282 18/301
20/302
Severní VII 11/426
Severní VIII 1/363 5/332 6/323 10/286
Severní X 1/451 2/1668 3/450 4/432
Severní XI 1/2458 18/344
Severozápadní I 2/337 8/285 10/284 12/283
14/281 16/292 18/293 20/294
22/295
Severozápadní II 2/331 3/287 4/330 5/288
6/329 7/289 8/328 9/290
10/327 12/326 14/325 15/300
16/324 17/299 18/319 20/318
22/317 24/316 26/303 28/304
30/305 32/306
Severozápadní III 2/338 4/339 5/334 6/340
7/333 8/341 10/342 12/343
13/322 14/352 15/321 16/353
17/320 18/354 19/315 20/355
21/314 22/356 23/313 24/357
25/312 26/364 27/311 28/365
30/366 31/309 32/367 33/308
34/368 35/307 36/374 38/375
40/376 42/377 44/378 46/385
48/386 50/387 52/388
Severozápadní IV 2/440 3/345 4/439 5/346
6/438 7/347 8/437 9/348
10/436 11/349 12/435 13/350
14/434 16/433 17/358 18/420
19/359 20/421 21/360 22/422
23/361 24/423 25/362 26/424
28/425 29/369 30/427 31/370
33/371 34/402 35/372 36/401
37/373 38/400 39/379 40/399
41/380 42/398 43/381 45/382
47/383 53/390 55/391 57/392
Severozápadní V 1/454 3/453 5/452 11/419
13/418 15/417 17/416 19/415
21/414 23/413 25/412 27/411
29/410 31/409 33/408 35/407
37/406 39/405 41/404 45/396
Severozápadní VI 1/446 2/447 3/445 4/448
5/444 6/449 7/443 9/442
11/441 15/431 17/430 19/429
21/428
Sliačská 10/3019
Trenčínská 1/2633 2/2632 3/2634 4/2631
5/2635 6/2630 7/2770 8/2629
10/2628 12/2627 16/2626 18/2625
20/2624 22/2623 24/2622 26/2621
28/2771 30/2772
Vrútecká 1/2764 3/2765 5/2766 7/2767
9/2768
Zakrytá 2/1855
Žilinská /216E 2/2769 4/1835 5/2773
6/1836
Volební okrsek: 223 - místo: ZŠ Jižní IV. 1750
Kremnická 1/3026 3/3027 5/3028 7/3029
9/3030 11/3031
Púchovská 2/2362 3/2776 4/2341 5/2777
6/2218 7/2778 8/2219 9/2779
10/2781 11/2780 12/2782 14/2783
15/2785 16/2784 17/2786 19/2787
20/2789 21/2788 22/2790 24/2791
26/2792
Roztylské nám. 1/2396 2/2397 3/2398 5/2386
Trnavská 2/2618 4/2795 6/2794 8/2793
Zvolenská 2/3130 4/3129 6/3128 8/3127
Volební okrsek: 224 - místo: ZŠ Jižní IV. 1750
Boční I 26/661 28/660 30/659 32/650
49/647 51/648 53/649
Hlavní /1562 75/646 77/661 79/662 81/663
83/664 85/665 87/666 91/678
93/679 95/680 97/681 101/684
103/1568 105/1567 109/1555 111/1554
113/1553 115/1552 117/1551 119/1550
Roztylské nám. 7/537 8/538 9/539 13/602
14/619 17/616 22/646
Severní I 2/2914 3/1549 4/2913 5/1548
6/2912 7/1547 8/2911 10/2910
12/2909 13/1536 14/2908 15/1535
16/2907 17/1534 19/1533 21/1532
23/1531 25/1508 27/1507 29/1498
31/1497 33/1496 35/1495 39/1475
41/1467
Severní II /1522 1/1566 3/1565 4/1556
5/1564 6/1557 8/1539 9/1510
11/1509 12/1519 13/639 14/1520
15/638 18/1499 19/588 20/596
21/587 22/597 24/1492 25/1459
28/1468
Severní III 1/682 3/683 4/685 5/674
6/686 8/687 9/2087 10/688
11/2034 12/689 13/2036 14/690
17/578 19/586 20/641 22/640
23/1443 24/633 30/695 32/694
36/1452
Severní IV 2/677 3/667 4/676 6/675
7/631 9/625 10/2086 11/613
12/1415 13/614 14/1414 15/615
17/570 18/572 19/569 20/579
21/568 23/551 24/552
Severní V 2/626 3/617 4/620 5/618
6/608 8/607 9/605 10/606
12/561 13/560 14/562 16/563
17/542 18/544 19/543
Severovýchodní I 2/1422 4/1423 6/1424 8/1425
10/1426 12/1427 14/1428 16/1429
18/1430 20/1431 22/1432 24/1433
26/1434 28/1435 30/1436 32/1437
34/1438 36/1444 38/1445 40/1446
42/1447 44/1448 46/1449 48/1450
50/1451 52/1460 54/1461 56/1462
58/1463 60/1464 62/1465 64/1466
Severovýchodní II 1/539 2/553 3/540 4/554
5/541 6/555 8/556 11/545
12/564 13/546 14/565 15/547
16/566 17/548 18/567 19/549
21/550 22/580 24/581 26/582
27/1439 28/583 29/1440 30/584
31/1441 32/585 33/1442 34/1476
Severovýchodní II 36/1477 38/1478 39/1453 40/1479
41/1454 42/1480 43/1455 44/1481
45/1456 46/1482 47/1457 48/1483
49/1458 50/1484 52/1485 54/1486
55/1469 56/1487 57/1470 58/1488
59/1471 60/1489 61/1472 62/1490
63/1473 64/1491 65/1474
Severovýchodní III 1/557 2/598 3/558 4/599
5/559 6/600 8/601
Severovýchodní IV 1/571 3/573 5/574 6/632
7/575 8/634 9/576 10/635
11/577 12/636 13/589 14/637
15/590 17/591 18/1511 19/592
20/1512 21/593 22/1513 23/594
24/1514 25/595 26/1515 28/1516
29/1500 30/1517 31/1501 32/1518
33/1502 35/1503 37/1504 39/1505
41/1506
Severovýchodní V /1523 2/619 3/603 5/604
6/621 8/622 9/605 10/623
11/609 12/624 13/610 14/625
15/611 17/612 20/1521
Severovýchodní VI /1561 /1563 /1524 /1560
1/616 4/651 5/627 6/652
7/628 8/653 9/629 10/654
11/630 12/655 14/656 16/657
18/658 19/642 20/668 21/643
22/669 23/644 24/670 25/645
26/671 28/672 29/1525 30/673
31/1526 32/691 33/1527 34/692
35/1528 36/693 37/1529 38/1558
39/1530 40/1559 41/1538 43/1537
44/1540 46/1541 48/1542 50/1543
52/1544 54/1545 56/1546
Zapomenutá /1494 4/1493